介紹:
應用
隔爆雙金屬溫(wen)度計(ji)可以(yi)直(zhi)接測量生產現場存在(zai)碳化(hua)物等爆炸(zha)物各過程中的-80~+500℃范圍內(nei)液體(ti)、蒸汽和氣體(ti)介質以(yi)及固體(ti)表面測溫。
技術參數
· 標度盤公稱直徑:100
· 熱響應時間:≤40S
· 隔爆等級:dIIBT4
· 額定功率:10VA
· z.ui高工作電壓:dIIBT4
· z.ui高工(gong)作電(dian)流:0.7A
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |
上一篇:軸向型雙金屬溫度計
下一篇:帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計